设为首页 | 加入收藏
 
在研项目  
  在研项目  
在研项目 >> 正文
 
  
实验室近年来主要科研项目
2022/03/28
 
序号 项目来源/类别 项目名称 起止年限 合同经费/万元 负责人
1 国家重点研发计划课题 珍稀濒危水生动物种群特征解析及抢救性收集保护 2021.12-2026.11 1045 杜 浩
2 蓝色粮仓科技创新重点专项课题,黄海水产研究所 重要水产动物病害免疫与生态防控技术集成示范 2019.11-2022.12 672 曾令兵
3 国家重点基础研究发展计划,973计划课题 中华鲟性腺发育关键营养物质体内转化的生理基础 2015-2019 480 危起伟
4 国家重点基础研究发展计划,973计划子课题 可控水体中华鲟重大疾病的致病机理及防控理论 2015-2019 231 曾令兵
5 国家自然科学基金,面上项目 基于生理药动学可视化界面对恩诺沙星及代谢物在鱼体休药期预测和外推 2022-2025 58 胥 宁
6 国家自然科学基金,面上项目 可控水体中长江鲟重塑自然繁殖的生理基础和环境需求 2018-2021 57 杜 浩
7 国家自然科学基金,面上项目 草鱼呼肠孤病毒反向遗传学系统构建及其毒力相关基因研究 2018-2021 57 范玉顶
8 国家自然科学基金,面上项目 鲟鱼生殖细胞移植研究 2015-2018 88 李创举
9 国家自然科学基金,青年基金 放归长江鲟亲鲟的栖息地选择及关键栖息地适宜性评价 2022-2024 30 李君轶
10 国家自然科学基金联合基金,中国科学院水生生物研究所 江汉湖群清洁水产水质净化的生物-生态学基础和保障策略 2021-2024 100.8 李 谷
11 国家自然科学基金,青年基金 GDNF/GFRα1信号通路调控中华鲟精原干细胞体外增殖的作用及机制 2020-2022 24
12 国家自然科学基金,青年基金 硫酸盐对养殖池塘沉积物中氨氮的影响研究 2020-2022 24 代梨梨
13 国家自然科学基金,青年基金 金鱼寄生小林三代虫的寄主特异性及其机制研究 2020-2022 18
14 国家自然科学基金,青年基金 Activin/follistatin信号系统对中华鲟卵巢发育的调控及作用机制 2019 -2021 22 岳华梅
15 国家自然科学基金,青年基金 鲤疱疹病毒II型ORF25编码蛋白细胞受体的鉴定与功能研究 2019 -2021 26
16 国家自然科学基金,青年基金 纵向梯度下安宁河流域鱼类多样性格局与河流环境 2019 -2021 24 马宝珊
17 国家自然科学基金,青年基金 自然生物膜对泥水界面恩诺沙星迁移转化的影响及机制 2018-2020 26 宋超峰
18 国家自然科学基金,青年基金 基于大鲵重组激活基因、T细胞受体基因和CD基因的时空表达对T淋巴细胞发育时间节点的研究 2018-2020 23 江 南
19 国家自然科学基金,青年基金 AMPK/ACC通路调控草鱼糖代谢的研究 2018-2020 23 田 娟
20 国家自然科学基金,青年基金 水飞蓟宾抑制嗜水气单胞菌气溶素活性的分子机制 2018-2020 25 董 靖
21 国家自然科学基金,青年基金 中华鲟性别特异性标记的鉴定及其特征分析 2018-2020 22 阮 瑞
22 国家自然科学基金,青年基金 高坝下泄水温度变化对四川裂腹鱼性别分化与种群结构的影响——以雅砻江下游为例 2017-2019 20 何勇凤
23 国家自然科学基金,青年基金 利用转基因和基因敲除斑马鱼研究Abcc4转运蛋白在微囊藻毒素排泄中的作用 2017-2019 21 陆 星
24 国家自然科学基金,青年基金 高水平烟酸对罗非鱼肝脏脂代谢的作用和机制分析 2017-2019 17 刘 伟
25 国家自然科学基金,青年基金 中华鲟潜在产卵场的空间分布及其适合度研究 2017-2019 21 王成友
26 国家自然科学基金,青年基金 川陕哲罗鲑幼鱼生境选择偏好性研究 2017-2019 20 吴金明
27 国家自然科学基金,青年基金 河流濒危鱼类最优化水声学研究方法探索 2017-2019 15 张 辉
28 国家自然科学基金,青年基金 不同养殖方式下鳙消化道微生物群落结构及其动态特征 2016-2018 22.8 李学梅
29 国家自然科学基金,青年基金 中国大鲵T-box 转录因子1在精巢发育中的作用机制研究 2016-2018 24 胡乔木
30 国家重点研发计划子课题,上海市农业科学院 珍稀濒危种质资源保种效果评价与监测预警体系的构建 2021.12-2026.11 110 冷小茜
31 国家重点研发计划子课题,中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 濒危鱼类种质资源冷冻保存与复原技术研究 2021.12-2026.11 110 叶 欢
32 蓝色粮仓科技创新重点专项子课题,中国科学院南京地理与湖泊研究所 高原湖泊渔业资源与生物多样性保护模式示范 2020.10-2022.12 93 朱挺兵
33 蓝色粮仓科技创新重点专项子课题,淡水渔业研究中心 平原型提质增效型渔农综合种养模式 2019.11-2022.12 90 魏开金
34 蓝色粮仓科技创新重点专项子课题,水生生物研究所 湖泊饵料生物资源结构与生产力评估技术 2019.11-2022.12 110 李学梅
35 蓝色粮仓科技创新重点专项子课题,渤海大学 水产品病原菌毒力因子新型抑制剂筛选 2019.11-2022.12 30 董 靖
36 蓝色粮仓科技创新重点专项子课题,中国海洋大学 淡水鱼重要病原的鉴别诊断技术及产品开发 2019.11-2022.12 87 范玉顶
37 蓝色粮仓科技创新重点专项子课题,珠江水产研究所 尾水低成本人工湿地处理工艺与技术研发 2019.11-2022.12 70 李 谷
38 蓝色粮仓科技创新重点专项子课题,黄海水产研究所 淡水养殖病毒株区系特征精细解析与风险预判 2019.11-2022.12 65.5 刘文枝
39 蓝色粮仓科技创新重点专项子课题,上海海洋大学 抗耐药病原菌的高效渔用中草药研发 2019.12-2022.12 100 董 靖
40 蓝色粮仓国家重点研发计划,中国海洋大学 水产动物精准营养及其代谢调控机制 2018-2022 48
41 蓝色粮仓国家重点研发计划,南昌大学 湖泊渔业生境退化与生物多样性格局演变机制 2018-2022 99
42 蓝色粮仓国家重点研发计划,珠江水产研究所 水产养殖动物基因组解析与性别连锁遗传标记鉴定 2018-2022 50
43 蓝色粮仓国家重点研发计划,淡水渔业研究中心 克氏原螯虾良种创制与繁育关键技术 2018-2022 58 魏开金
44 蓝色粮仓国家重点研发计划,水生生物研究所 鲢耐低氧的分子基础 2018-2022 37 梁宏伟
45 现代农业产业技术体系建设 特色淡水鱼-鲟营养需求与饲料 2017-2020 280 陈细华
46 现代农业产业技术体系建设 特色淡水鱼-大水面养殖 2017-2020 280 杨德国
47 现代农业产业技术体系建设 大宗淡水鱼类产业技术体系- 鲢鳙育种岗位科学家 2016-2020 350 邹桂伟
48 现代农业产业技术体系建设 大宗淡水鱼类产业技术体系-病毒学岗位科学家 2016-2020 350 曾令兵
49 现代农业产业技术体系建设 大宗淡水鱼类产业技术体系-池塘养殖与生态 2016-2020 350 李 谷
50 现代农业产业技术体系建设 罗非鱼现代产业技术体系建设-营养与饲料 2016-2020 350 文 华
51 农业部财政专项 长江渔业资源与环境调查专项 2017-2021 2794.71 危起伟
52 财政拨款项目,物种资源保护费 野生和子一代中华鲟和长江鲟亲鲟人工保种 2020 258 危起伟
53 政府购买服务,农业农村部渔业渔政管理局 长江重点禁捕水域鱼类资源本底调查,长江中上游水域 2020-2021 788 危起伟
54 农业财政项目,病虫害控制 动物疫情监测与防治经费 2019 84.98 曾令兵
55 财政拨款项目,白洋淀项目 白洋淀水域以渔养水生态修复技术集成与示范 2018 60.8 李 谷
56 农业部长江流域渔政监督管理办公室 三峡水库中华鲟接力保种点 2016-2017 296 危起伟
57 省级项目,湖北省重大技术创新子课题 淡水鱼重大传染性疫病免疫预防关键技术研发 2018-2020 75 曾令兵
58 省级项目,湖北省农业事业发展中心 石扁头繁育攻关项目 2020.11-2022.11 180 朱永久/杨德国
59 宁夏重点研发计划 沙湖水生生物操纵与生态演替技术研究 2017-2020 60 李 谷
60 所级基本科研业务费 国家农业科学渔业资源环境武汉观测实验站科研监测与评价 2020-2021 100 杜 浩
61 横向,三峡金沙江川云水电开发有限公司永善溪洛渡电厂 圆口铜鱼规模化繁育与苗种集约化养殖技术研究 2020-2022 449.08 杨德国
62 横向,中国长江三峡集团有限公司 人工保育长江鲟亲鲟和幼鱼放流效果评估项目 2020.11-2022.12 219.9 危起伟
63 横向,中国长江三峡集团有限公司 养殖中华鲟后备亲鱼再自然化能力提升项目 2020.11-2022.12 399.56 危起伟
64 横向,华能澜沧江水电股份有限公司苗尾水电工程建设管理局 澜沧江苗尾、功果桥、黄登鱼类增殖站运行管理 2019-2021 1502 魏开金
65 横向,凤县水利局 嘉陵江源特有鱼类国家级水产种质资源保护区功能区调整 2019 180 李君轶
66 横向,湖北长江天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区管理处 湖北长江天鹅洲白鱀豚国家级自然保护区本底调查与功能区划 2018-2019 100 吴金明
67 宜昌市农业局 长江湖北宜昌中华鲟自然保护区范围和功能区调整项目 2017-2018 500 王成友/张辉
68 横向,中国长江三峡集团公司 基于长江口野生中华鲟由于的中华鲟自然繁殖场所、时间及规模研究 2016-2018 142.22 危起伟
69 横向,中国长江三峡集团公司 2015年中华鲟当年产卵场调查(石首至阳逻江段) 2015-2016 203.1499 危起伟
70 横向,四川省水产局 新建铁路成都至贵阳线四川段噪声和振动对长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区水生生物影响研究 2015-2020 183 吴金明
71 横向,通威股份有限公司 主要淡水养殖鱼类重大疾病诊断与防治技术应用与示范 2015-2019 150 曾令兵





 

 

版权所有:农业部淡水生物多样性保护重点实验室
地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区武大园一路8号  
电话:027-81780218  传真:027-81780088